Лучшие курсы обмена
Новости
2008-07-29
В системе мониторинга e-wmz появились курсы валют следующих обменников: exmoney.biz, keepdeal.net и e-bablo.ru.
2008-06-23
Всвязи с тем что с 23 июня 2008 года ООО «Рупэй» начинает оказывать услуги под новой торговой маркой RBK Money. На сайте произошли соответсвующие изменения, валюта RuPay USD была переименована в RBK Money.
2008-06-15
Открытие cайта. Просьба информацию о проблемах и предложениях по работе сайта присылать используя контактную форму.
Поиск лучшего курса обмена интернет денег
Убрать мелочь |
|
| Обменник | Отдадите | Получите | Резерв | BL |
| WMR | WMZ | |||
| Megaexchange | 24.6019 | 1 | 863.79 | 1486 |
| E-bablo | 24.6021 | 1 | 0.18 | |
| WMZ-WMR | 24.8123 | 1 | 0.13 | 275 |
| Changerex | 24.8911 | 1 | 1.38 | 303 |
| Exmoney | 24.9769 | 1 | 17.24 | |
| Autoexchanger | 25 | 1 | 14.23 | 722 |
| WMsamara | 25.1331 | 1 | 7642.49 | 629 |
| InEuro | 25.15 | 1 | 1641.72 | 450 |
| Menyayu | 25.17 | 1 | 4706.41 | 727 |
| Exchengine | 25.176 | 1 | 22472 | 1207 |
| Savechange | 25.2316 | 1 | 18148.01 | 749 |
| Menayla | 25.2415 | 1 | 93482.34 | 1301 |
| Multichange | 25.2532 | 1 | 1252.67 | 83 |
| Kantor | 25.2908 | 1 | 1169.64 | 1247 |
| MegaObmen | 25.3129 | 1 | 9398.8 | 796 |
| Prochange | 25.5953 | 1 | 192.24 | 934 |
| Emoney | 25.7252 | 1 | 4942.22 | 698 |
| Zamen | 25.7961 | 1 | 4380.94 | 350 |
| Armchange | 25.8093 | 1 | 434.11 | 200 |
| Onlinechange | 25.8689 | 1 | 21725.18 | 1788 |
| N-change | 25.9 | 1 | 18240.6 | 1371 |
| WMER | 26.078 | 1 | 973.38 | 243 |
Средний курс обмена: 25.3007
Всего доступно по обмену: 211699.7
Резерв по обратному обмену: 2627872.44
