Лучшие курсы обмена
Новости
2008-07-29
В системе мониторинга e-wmz появились курсы валют следующих обменников: exmoney.biz, keepdeal.net и e-bablo.ru.
2008-06-23
Всвязи с тем что с 23 июня 2008 года ООО «Рупэй» начинает оказывать услуги под новой торговой маркой RBK Money. На сайте произошли соответсвующие изменения, валюта RuPay USD была переименована в RBK Money.
2008-06-15
Открытие cайта. Просьба информацию о проблемах и предложениях по работе сайта присылать используя контактную форму.
Поиск лучшего курса обмена интернет денег
Убрать мелочь |
|
| Обменник | Отдадите | Получите | Резерв | BL |
| WMZ | WMR | |||
| N-change | 1 | 24.558 | 355465 | 1371 |
| Prochange | 1 | 24.5525 | 659373.3 | 934 |
| Savechange | 1 | 24.5372 | 427716.79 | 749 |
| InEuro | 1 | 24.415 | 185915.15 | 450 |
| Changerex | 1 | 24.3837 | 425.13 | 303 |
| Exmoney | 1 | 24.3807 | 428471.06 | |
| Menyayu | 1 | 24.3559 | 21367.25 | 727 |
| Kantor | 1 | 24.3558 | 6750.03 | 1247 |
| Armchange | 1 | 24.3309 | 9000 | 200 |
| WMER | 1 | 24.2622 | 2798.25 | 243 |
| MegaObmen | 1 | 24.2575 | 105596.23 | 796 |
| Onlinechange | 1 | 24.2206 | 136421.3 | 1788 |
| Autoexchanger | 1 | 24.2 | 41308.39 | 722 |
| E-bablo | 1 | 24.1628 | 851.7 | |
| Exchengine | 1 | 24.1546 | 93958 | 1207 |
| Multichange | 1 | 24.1383 | 51936.09 | 83 |
| Megaexchange | 1 | 24.1099 | 10817.47 | 1486 |
| Menayla | 1 | 24.0361 | 12756.65 | 1301 |
| Emoney | 1 | 23.9501 | 634.62 | 698 |
| Zamen | 1 | 23.9007 | 17973.36 | 350 |
| WMsamara | 1 | 23.7117 | 47708.84 | 629 |
| WMZ-WMR | 1 | 22.9125 | 10627.83 | 275 |
Средний курс обмена: 24.1546
Всего доступно по обмену: 2627872.44
Резерв по обратному обмену: 211699.70
